| Ansvariga chefer | |||
|---|---|---|---|
| Befattning | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Trafikchef | Sten-Eric Beskow | 018–36 76 71 | |
| Maskinchef | Leif Fagerström | 023–643 63 | 073–961 07 02 |
| Säkerhetschef | Gary Hörnaeus | 08–594 403 40 | 070–530 41 12 |
| Kontaktpersoner | |||
| Plats | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Hagalund | Bertil Johnsson-Lundberg | 08–82 33 59 | 0739–39 55 06 |
| Sala | Sten-Eric Beskow | 018–36 76 71 | |
| Dalarna | Bo Mainell | 0243–23 03 21 | 070–288 25 65 |
| Styrelse | |||
| Befattning | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Ordförande | Sten-Eric Beskow | 018–36 76 71 | |
| Vice ordförande | Gary Hörnaeus | 08–594 403 40 | 070–530 41 12 |
| Sekreterare | Anders Svensson | 08–82 27 35 | 0734–47 09 97 |
| Kassör | Sören Pettersson | 08–765 05 22 | 070–383 05 22 |
| Ledamot | Leif Fagerström | 023–643 63 | 073–961 07 02 |
| Ledamot | Patric Hjelm | 08–604 78 29 | 070–762 20 24 |
| Ledamot | Rolf Ryrholm | 0171–273 68 | 0708–76 76 35 |
| Ledamot | Martin Svedelius | 023–180 56 | 0709–44 72 54 |
| Suppleant | Karl Dingertz | 08–541 319 65 | 070–620 84 10 |
| Suppleant | James Johannesson | 070–346 81 11 | |
| Revisorer | |||
| Befattning | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Ordinarie | Bernhard Berthold | 08–765 85 09 | 070–699 92 10 |
| Ordinarie | Arnold Idestrand | 08–710 29 89 | 070–322 02 19 |
| Suppleant | Love Almquist | 08–754 49 59 | 070–898 91 62 |
| Valberedning | |||
| Befattning | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Sammankallande | Bertil Johnsson-Lundberg | 08–82 33 59 | 0739–39 55 06 |
| Christer Höglund | 08–765 67 61 | 0705–79 30 20 | |
| Funktionärer – resor | |||
| Avdelning | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Resor | James Johannesson | 070–346 81 11 | |
| Resor | Sören Pettersson | 08–765 05 22 | 070–383 05 22 |
| Bokningar | Love Almquist | 08–754 49 59 | 070–898 91 62 |
| Catering | Inga-Britt Hjorth | 08–510 115 91 | 070–994 25 32 |
| Kundregister | James Johannesson | 070–346 81 11 | |
| Funktionärer – fordon | |||
| Fordon | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Ånglok | Bo Mainell | 0243–23 03 21 | 070–288 25 65 |
| Elektrolok | Patric Hjelm | 08–604 78 29 | 070–762 20 24 |
| Motorlok | |||
| Lokomotorer | |||
| Motorvagnar | Sten-Eric Beskow | 018–36 76 71 | |
| Personvagnar – teknik | |||
| Personvagnar – interiör | |||
| Godsvagnar | Sten-Eric Beskow | 018–36 76 71 | |
| Funktionärer – administration | |||
| Avdelning | Namn | Hemtelefon | Mobiltelefon |
| Postbox | Love Almquist | 08–754 49 59 | 070–898 91 62 |
| E-post | Anders Svensson | 08–82 27 35 | 0734–47 09 97 |
| Hemsida | Hans-Erik Andersson | 08–580 150 63 | 073–705 18 86 |
| SKÅJ-Kuriren | Sten-Eric Beskow | 018–36 76 71 | |
| Medlemsregister | Hans-Erik Andersson | 08–580 150 63 | 073–705 18 86 |
| Bokföring | Jörgen Rutgersson | 08–768 16 32 | 070–623 33 48 |
| Databas | Rolf Ryrholm | 0171–273 68 | 0708–76 76 35 |
2008-06-16 © SKÅJ