| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Od 51 | Asea 510 | Falun 292 | 1922-10-30 | 1960-12 | 1962 | Nvn | SJ Od 51 |
| SJ Pb 52 | Asea 511 | Falun 293 | 1922-09-11 | 1960-06 | 1960 | M | SJ Pb 52 |
| SJ Pb 53 | Asea 512 | Falun 294 | 1922-09-11 | 1960-06 | 1960 | M | SJ Pb 53 |
| SJ Pb 54 | Asea 513 | Falun 295 | 1922 | 1960-06 | 1960 | M | SJ Pb 54 |
| SJ Pb 55 | Asea 514 | Falun 296 | 1922-11-25 | 1960-06 | 1960 | M | SJ Pb 55 |
| SJ Oe 56 | AEG | Motala 675 | 1922 | 1970-08 | 1971 | Nvn | SJ Of2 56 |
| SJ Oe 57 | SSW | Motala 676 | 1922 | 1970-08 | 1971 | Nvn | SJ Of2 57 |
| SJ Oe 58 | AEG | Motala 677 | 1922 | 1971-12 | 1972-12 | Nvn | SJ Of2 58 |
| SJ Oe 59 | SSW | Motala 678 | 1922 | 1970-12 | 1971-03 | Nvn | SJ Of2 59 |
| SJ Oe 60 | SSW | Motala 679 | 1922 | 1965-12 | 1966 | Nvn | SJ Of2 60 |
| SJ Oe 61 | SSW | Motala 680 | 1922 | 1965-12 | 1966 | Nvn | SJ Of2 61 |
| SJ Oe 62 | AEG | Motala 681 | 1922 | 1971-12 | 1972-12 | Nvn | SJ Of2 62 |
| SJ Oe 63 | AEG | Motala 682 | 1922 | 1971-12 | 1972-12 | Nvn | SJ Of2 63 |
| SJ Oe 64 | AEG | Motala 683 | 1922 | 1963/64 | 1964 | Nvn | SJ Of2 64 |
| SJ Oe 65 | SSW | Motala 684 | 1922 | 1963/64 | 1964 | Nvn | SJ Of2 65 |
| SJ Oe 66 | AEG | Motala 685 | 1923 | 1971-12 | 1972-11 | Nvn | SJ Of2 66 |
| SJ Oe 67 | AEG | Motala 686 | 1922 | 1970-05 | 1971 | Nvn | SJ Of2 67 |
| SJ Oe 68 | AEG | Motala 687 | 1923 | 1971-12 | 1972-11 | Nvn | SJ Of2 68 |
| SJ Oe 69 | AEG | Motala 688 | 1923 | 1971-12 | 1972-11 | Nvn | SJ Of2 69 |
| SJ Oe 70 | SSW | Motala 689 | 1923 | 1965 | 1965 | Gv | SJ Of2 70 |
| SJ Oe 71 | SSW | Motala 690 | 1922 | 1965 | 1965 | Gv | SJ Of2 71 |
| SJ Oe 72 | AEG | Motala 691 | 1923 | 1971-12 | 1973-03 | Nvn | SJ Of2 72 |
| SJ Oe 73 | SSW | Motala 692 | 1923 | 1971-12 | 1973-03 | Nvn | SJ Of2 73 |
| SJ Oe 74 | SSW | Motala 693 | 1923 | 1971-04 | 1972-02 | Vs | SJ Of2 74 |
| SJ Oe 75 | SSW | Motala 694 | 1923 | 1971-12 | 1972-02 | Vs | SJ Of2 75 |
| SJ Oe 76 | AEG | Motala 695 | 1923 | 1971-12 | 1972-04 | Vs | SJ Of2 76 |
| SJ Oe 77 | SSW | Motala 696 | 1923 | 1971-04 | 1972-01 | Nvn | SJ Of2 77 |
| SJ Of 78 | Asea 515 | Falun 309 | 1924-08-26 | 1971-12 | 1972 | Nvn | SJ Of2 78 |
| SJ Of 79 | Asea 516 | Falun 310 | 1924-08-26 | 1971-12 | 1972 | Nvn | SJ Of2 79 |
| SJ Of 80 | Asea 517 | Falun 311 | 1924-09-19 | 1971-06 | 1972-01 | Nvn | SJ Of2 80 |
| SJ Of 81 | Asea 518 | Falun 312 | 1924-09-19 | 1971-06 | 1972-02 | Nvn | SJ Of2 81 |
| SJ Of 82 | Asea 519 | Falun 313 | 1924-10-15 | 1971-04 | 1972-04 | Vs | SJ Of2 82 |
| SJ Of 83 | Asea 520 | Falun 314 | 1924-10-15 | 1965 | 1966 | Nvn | SJ Of2 83 |
| SJ Of 84 | Asea 521 | Falun 315 | 1924-11-07 | 1968 | 1970 | Nvn | SJ Of2 84 |
| SJ Of 85 | Asea 522 | Falun 316 | 1924-11-07 | 1971-06 | 1972-03 | Nvn | SJ Of2 85 |
| SJ Of 86 | Asea 523 | Falun 317 | 1924-12-05 | 1966-03 | 1967 | Nvn | SJ Of2 86 |
| SJ Of 87 | Asea 524 | Falun 318 | 1924-12-05 | 1966-05 | 1966 | Vea | SJ Of2 87 |
| SJ U 88 | Asea 577 | Nohab 1752 | 1926-06-19 | 1965 | 1969 | Nvn | SJ Ua 88 |
| SJ U 89 | Asea 578 | Nohab 1753 | 1926-07-09 | 1970-06 | 1971-03 | Nvn | SJ Ua 89 |
| SJ U 90 | Asea 579 | Nohab 1754 | 1926-07-30 | 1968 | 1970 | Nvn | SJ Ua 90 |
| SJ Of 91 | Asea 580 | Falun 336 | 1927-04-29 | 1967 | 1968 | Nvn | SJ Of2 91 |
| SJ Of 92 | Asea 581 | Falun 337 | 1927-05-06 | 1968 | 1968 | Nvn | SJ Of2 92 |
| SJ Of 93 | Asea 582 | Falun 338 | 1927-05-13 | 1964-06 | 1964 | Nvn | SJ Of2 93 |
| SJ Of 94 | Asea 583 | Motala 728 | 1927-04-11 | 1968 | 1969 | Vs | SJ Of2 94 |
| SJ Of 95 | Asea 584 | Motala 729 | 1927-04-19 | 1968 | 1968/69 | Gä | SJ Of2 95 |
| SJ Of 96 | Asea 585 | Motala 730 | 1927-05-10 | 1968 | 1970 | Nvn | SJ Of2 96 |
| SJ Of 97 | Asea 595 | Falun 346 | 1928-12-20 | 1963-04 | 1965 | Nvn | SJ Of2 97 |
| SJ Of 98 | Asea 596 | Falun 347 | 1928-12-20 | 1963-04 | 1965 | Nvn | SJ Of2 98 |
| SJ Of 99 | Asea 597 | Motala 735 | 1928-12-10 | 1964-02 | 1964 | Nvn | SJ Of2 99 |
| SJ Of 100 | Asea 598 | Motala 736 | 1928-12-10 | 1964-02 | 1964 | Nvn | SJ Of2 100 |
©SKÅJ®