| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Ds 401 | Asea 851 | Nohab 1993 | 1935-10-16 | 1988-04 | 1991-03 | Vs | SJ Du2 401 |
| SJ Ds 402 | Asea 852 | Nohab 1994 | 1936-06-09 | 1978-09 | 1979-03 | Vs | SJ Du 402 |
| SJ Ds 403 | Asea 853 | Nohab 1995 | 1936-08-13 | 1985-11 | 1986-02 | Vs | SJ Du2 403 |
| SJ Ds 404 | Asea 854 | Nohab 1996 | 1936-09-01 | 1985-08 | 1985-10 | Vs | SJ Du2 404 |
| SJ Ds 405 | Asea 855 | Nohab 1997 | 1936-09-16 | 1986-05 | 1986-09 | Vs | SJ Du2 405 |
| SJ Dk 406 | Asea 856 | Nohab 1998 | 1936-10-12 | 1985-03 | 1985-05 | Vs | SJ Du2 406 |
| SJ Dk 407 | Asea 857 | Nohab 1999 | 1936-11-03 | 1987-08 | 1988-09 | Vs | SJ Du2 407 |
| SJ Dk 408 | Asea 858 | Nohab 2028 | 1936-11-20 | 1975-01 | 1975-02 | M | SJ Du2 408 |
| SJ Dk 409 | Asea 859 | Nohab 2029 | 1936-12-15 | 1974-02 | 1975-01 | M | SJ Du 409 |
| SJ Dk 410 | Asea 860 | Nohab 2002 | 1937-01-21 | 1984-02 | 1984-04 | Vs | SJ Du2 410 |
| SJ Dk 411 | Asea 861 | Nohab 2003 | 1937-02-11 | 1986-06 | 1986-12 | Vs | SJ Du2 411 |
| SJ Dk 412 | Asea 862 | Falun 437 | 1936-09-14 | 1985-03 | 1986-08 | Ck | SJ Du2 412 |
| SJ Dk 413 | Asea 863 | Falun 438 | 1936-10-02 | 1984-09 | 1985-02 | Mot | SJ Du2 413 |
| SJ Dk 414 | Asea 864 | Falun 439 | 1936-12-07 | 1985-08 | 1985-10 | Vs | SJ Du2 414 |
| SJ Dr 415 | Asea 865 | Falun 440 | 1937-01-04 | 1985-03 | 1985-06 | Vs | SJ Du2 415 |
| SJ Dk 416 | Asea 866 | Motala 820 | 1936-10-30 | 1985-10 | 1985-12 | Vs | SJ Du2 416 |
| SJ Dk 417 | Asea 867 | Motala 821 | 1936-11-19 | 1975-11 | 1976-10 | M | SJ Du2 417 |
| SJ Dk 418 | Asea 868 | Motala 822 | 1936-12-11 | 1984-10 | 1985-06 | Mot | SJ Du2 418 |
| SJ Dk 419 | Asea 869 | Motala 823 | 1937-01-19 | 1972-02 | 1972-10 | M | SJ Du2 419 |
| SJ Dk 420 | Asea 870 | Motala 824 | 1937-02-16 | 1984-08 | 1986-08 | Ck | SJ Du2 420 |
| SJ Dk 421 | Asea 871 | Motala 825 | 1937-03-12 | 1983-09 | 1983-11 | Vs | SJ Du2 421 |
| SJ Dg 422 | Asea 872 | Falun 430 | 1936-03-02 | 1985-09 | 1985-11 | Vs | SJ Du2 422 |
| SJ Dg 423 | Asea 873 | Falun 431 | 1936-04-02 | 1986-09 | 1987-06 | Vs | SJ Du2 423 |
| SJ Ds 424 | Asea 874 | Falun 432 | 1936-05-01 | 1985-11 | SKÅJ | SJ Du2 424 | |
| SJ Ds 425 | Asea 875 | Falun 433 | 1936-05-26 | 1985-05 | 1986-04 | Ck | SJ Du2 425 |
| SJ Ds 426 | Asea 876 | Falun 434 | 1936-06-16 | 1984-09 | 1986-09 | Ck | SJ Du2 426 |
| SJ Ds 427 | Asea 877 | Falun 435 | 1936-07-22 | 1986-04 | 1989-12 | Vs | SJ Du2 427 |
| SJ Ds 428 | Asea 878 | Falun 436 | 1936-08-19 | 1986-05 | 1987-08 | Vs | SJ Du2 428 |
| SJ Ds 429 | Asea 879 | Motala 815 | 1936-06-19 | 1988-05 | HMJmf | SJ Du2 429 | |
| SJ Dk 430 | Asea 880 | Motala 816 | 1936-08-12 | 1982-02 | 1982-04 | Vs | SJ Du2 430 |
| SJ Dk 431 | Asea 881 | Motala 817 | 1936-08-29 | 1986-04 | 1986-06 | Vs | SJ Du2 431 |
| SJ Dk 432 | Asea 882 | Motala 818 | 1936-09-19 | 1986-04 | OKBv | SJ Du2 432 | |
| SJ Dk 433 | Asea 883 | Motala 819 | 1936-10-09 | 1977-12 | 1979-06 | Vs | SJ Du 433 |
| SJ Dk 434 | Asea 915 | Nohab 2031 | 1937-04-13 | 1984-08 | 1986-02 | Vs | SJ Du2 434 |
| SJ Dk 435 | Asea 916 | Nohab 2032 | 1937-05-03 | 1984-03 | 1984-12 | Vs | SJ Du2 435 |
| SJ Dk 436 | Asea 917 | Nohab 2033 | 1937-05-26 | 1986-09 | 1987-11 | Vs | SJ Du2 436 |
| SJ Dk 437 | Asea 918 | Nohab 2034 | 1937-06-15 | 1988-05 | 1989-01 | Vs | SJ Du2 437 |
| SJ Dk 438 | Asea 919 | Falun 447 | 1937-04-28 | 1985-02 | 1985-11 | Ck | SJ Du2 438 |
| SJ Dk 439 | Asea 920 | Falun 448 | 1937-05-25 | 1985-11 | 1986-09 | Ck | SJ Du2 439 |
| SJ Dk 440 | Asea 973 | Falun 453 | 1938-06-17 | 1984-11 | 1985-05 | Mot | SJ Du2 440 |
| SJ Dk 441 | Asea 974 | Falun 454 | 1938-07-12 | 1986-04 | 1989-11 | Vs | SJ Du2 441 |
| SJ Dk 442 | Asea 975 | Falun 455 | 1938-09-05 | 1977-12 | 1979-04 | Vs | SJ Du2 442 |
| SJ Dk 443 | Asea 976 | Motala 854 | 1938-09-21 | 1982-05 | 1983-08 | Vs | SJ Du2 443 |
| SJ Dk 444 | Asea 977 | Motala 855 | 1938-11-04 | 1984-10 | MBv | SJ Du2 444 | |
| SJ Dk 445 | Asea 978 | Motala 856 | 1939-02-03 | 1981-10 | 1983-10 | M | SJ Du2 445 |
| SJ Dk 446 | Asea 979 | Nohab 2035 | 1938-10-18 | 1985-08 | 1985-09 | Mot | SJ Du2 446 |
| SJ Dk 447 | Asea 980 | Nohab 2036 | 1938-11-01 | 1986-08 | 1987-05 | Vs | SJ Du2 447 |
| SJ Öd 448 | Asea 1101 | 1945-08-30 | 1981-02 | 1988-03 | Vs | SJ Öd 448 | |
| SJ Öd 449 | Asea 1102 | 1945-10-09 | 1978-12 | 1982-02 | Vs | SJ Öd 449 | |
| SJ Öd 450 | Asea 1103 | 1945-09-19 | 1981-02 | MBv | SJ Öd 450 | ||
©SKÅJ®