| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Hb 501 | Asea 957 | Falun 462 | 1939-03-04 | 1971-12 | 1981-05 | Vs | SJ Hb 501 |
| SJ Hb 502 | Asea 958 | Falun 463 | 1939-05-08 | 1970-05 | 1970-11 | Vs | SJ Hb 502 |
| SJ Hb 503 | Asea 966 | Nohab 2044 | 1939-03-09 | 1970-04 | 1970-06 | Vs | SJ Hb 503 |
| SJ Hb 504 | Asea 967 | Nohab 2045 | 1939-03-31 | 1970-12 | 1972 | Ör | SJ Hb 504 |
| SJ Hb 505 | Asea 968 | Nohab 2046 | 1939-05-05 | 1972-09 | 1974-02 | Vs | SJ Hb 505 |
| SJ Hb 506 | Asea 969 | Nohab 2047 | 1939-05-25 | 1970-04 | 1970-05 | Vs | SJ Hb 506 |
| SJ Hb 507 | Asea 970 | Nohab 2048 | 1939-06-15 | 1965-12 | 1967-08 | Ör | SJ Hb 507 |
| SJ Hb 508 | Asea 971 | Nohab 2049 | 1939-07-18 | 1972-05 | 1974-11 | Et | SJ Hb 508 |
| SJ Hb 509 | Asea 972 | Nohab 2050 | 1939-07-31 | 1967-06 | 1968 | Vs | SJ Hb 509 |
| SJ Hb 510 | Asea 938 | Asea Ts 246 | 1939-06-13 | 1964-10 | 1965 | Ör | SJ Hb 510 |
| SJ Hb 511 | Asea 939 | Asea Ts 247 | 1939-07-21 | 1971-12 | 1973-04 | Vs | SJ Hb 511 |
| SJ Hb 512 | Asea 940 | Asea Ts 248 | 1939-10-06 | 1969-11 | 1970-03 | Vs | SJ Hb 512 |
| SJ Hb 513 | Asea 941 | Asea Ts 249 | 1939-11-17 | 1972-09 | 1973-06 | Vs | SJ Hb 513 |
| SJ Hb 514 | Asea 942 | Asea Ts 250 | 1939-12-22 | 1972-09 | 1975 | Et | SJ Hb 514 |
| SJ Hb 515 | Asea 943 | Asea Ts 251 | 1939-12-13 | 1971-10 | 1972 | Ör | SJ Hb 515 |
| SJ Hb 516 | Asea 944 | Asea Ts 252 | 1940-01-10 | 1971-12 | 1972 | Ör | SJ Hb 516 |
| SJ Hb 517 | Asea 945 | Asea Ts 253 | 1940-02-08 | 1970-05 | 1972 | Ör | SJ Hb 517 |
| SJ Hb 518 | Asea 946 | Asea Ts 254 | 1940-02-17 | 1967-04 | 1974-08 | Vs | SJ Hb 518 |
| SJ Hb 519 | Asea 947 | Asea Ts 255 | 1940-02-29 | 1971-12 | 1972-08 | Ör | SJ Hb 519 |
| SJ Hb 520 | Asea 948 | Asea Ts 256 | 1940-03-15 | 1971-03 | 1972 | Ör | SJ Hb 520 |
| SJ Hb 521 | Asea 949 | Asea Ts 257 | 1940-04-05 | 1968-12 | 1969 | Ör | SJ Hb 521 |
| SJ Hb 522 | Asea 950 | Asea Ts 258 | 1940-05-07 | 1971-05 | 1972 | Ör | SJ Hb 522 |
| SJ Hc 523 | Asea 1011 | Nohab 2053 | 1942-03-14 | 1976-05 | 1980-04 | Vs | SJ Hc 523 |
| SJ Hc 524 | Asea 1012 | Nohab 2054 | 1942-03-28 | 1978-06 | 1980-01 | Vs | SJ Hc 524 |
| SJ Hc 525 | Asea 1013 | Nohab 2055 | 1942-04-16 | 1972-12 | 1975 | Et | SJ Hc 525 |
| SJ Hc 526 | Asea 1014 | Nohab 2056 | 1942-04-27 | 1972-12 | 1975 | Et | SJ Hc 526 |
| SJ Hc 527 | Asea 1015 | Nohab 2057 | 1942-05-15 | 1973-01 | 1975 | Et | SJ Hc 527 |
| SJ Hc 528 | Asea 1016 | Nohab 2058 | 1942-06-09 | 1976-10 | 1981-04 | Vs | SJ Hc 528 |
| SJ Hc 529 | Asea 1017 | Falun 477 | 1942-05-17 | 1973-01 | 1980-04 | Vs | SJ Hc 529 |
| SJ Hc 530 | Asea 1018 | Falun 478 | 1942-06-17 | 1973-01 | 1975 | Et | SJ Hc 530 |
| SJ Hc 531 | Asea 1019 | Falun 479 | 1942-07-24 | 1972-09 | 1975 | Et | SJ Hc 531 |
| SJ Hc 532 | Asea 1020 | Asea Ts 272 | 1942-08-20 | 1977-06 | 1980-03 | Vs | SJ Hc 532 |
| SJ Hc 533 | Asea 1021 | Asea Ts 273 | 1943-12-11 | 1979-10 | 1980-02 | Vs | SJ Hc 533 |
| SJ Hc 534 | Asea 1022 | Asea Ts 274 | 1944-07-25 | 1978-06 | 1979-11 | Vs | SJ Hc 534 |
| SJ Dk 535 | Asea 1023 | Motala 872 | 1941-04-29 | 1979-11 | 1980 | Sv | SJ Du2 535 |
| SJ Dk 536 | Asea 1024 | Motala 873 | 1941-05-24 | 1984-08 | 1986-01 | Vs | SJ Du2 536 |
| SJ Dk 537 | Asea 1025 | Motala 874 | 1941-06-17 | 1985-04 | 1985-04 | Mot | SJ Du2 537 |
| SJ Dk 538 | Asea 1026 | Falun 475 | 1941-04-24 | 1983-06 | 1983-08 | Vs | SJ Du2 538 |
| SJ Dk 539 | Asea 1027 | Falun 476 | 1941-05-20 | 1987-04 | 1989-01 | Vs | SJ Du2 539 |
| SJ Dk 540 | Asea 1029 | Falun 480 | 1941-12-08 | 1978-05 | mfGDJ | SJ Du 540 | |
| SJ Dk 541 | Asea 1030 | Falun 481 | 1941-12-19 | 1984-06 | 1985-08 | Vs | SJ Du2 541 |
| SJ Dk 542 | Asea 1031 | Falun 482 | 1942-01-20 | 1987-05 | 1988-01 | Vs | SJ Du2 542 |
| SJ Dk 543 | Asea 1032 | Falun 483 | 1942-01-31 | 1984-11 | SvJvm | SJ Du2 543 | |
| SJ Dk 544 | Asea 1033 | Falun 484 | 1942-02-20 | 1984-06 | 1984-09 | Vs | SJ Du2 544 |
| SJ Dk 545 | Asea 1034 | Motala 876 | 1941-12-13 | 1975-01 | 1975-03 | M | SJ Du2 545 |
| SJ Dk 546 | Asea 1035 | Motala 877 | 1942-01-17 | 1984-11 | 1985-08 | Mot | SJ Du2 546 |
| SJ Dk 547 | Asea 1036 | Motala 878 | 1942-01-28 | 1984-08 | 1986-02 | Vs | SJ Du2 547 |
| SJ Dk 548 | Asea 1037 | Motala 879 | 1942-02-12 | 1983-09 | 1984-02 | Vs | SJ Du2 548 |
| SJ Dk 549 | Asea 1038 | Motala 880 | 1942-02-28 | 1983-06 | 1983-09 | Vs | SJ Du2 549 |
| SJ Dk 550 | Asea 1039 | Motala 881 | 1942-03-12 | 1984-06 | 1985-08 | Vs | SJ Du2 550 |
©SKÅJ®