| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Hd 551 | Asea 1040 | Nohab 2059 | 1942-09-30 | 1972-12 | 1975 | Et | SJ Hc 551 |
| SJ Hd 552 | Asea 1041 | Nohab 2060 | 1942-10-08 | 1977-09 | 1979-02 | Vs | SJ Hg 552 |
| SJ Hd 553 | Asea 1042 | Nohab 2061 | 1942-10-16 | 1988-12 | 1990-03 | Vs | SJ Hg 553 |
| SJ Hd 554 | Asea 1043 | Nohab 2062 | 1942-10-28 | 1977-12 | 1978-10 | Vs | SJ Hg 554 |
| SJ Dk 555 | Asea 1046 | Motala 883 | 1942-03-28 | 1988-02 | 1988-08 | Vs | SJ Du2 555 |
| SJ Dk 556 | Asea 1047 | Motala 884 | 1942-04-09 | 1980-05 | 1980-09 | Vs | SJ Du2 556 |
| SJ Dk 557 | Asea 1048 | Motala 885 | 1942-04-24 | 1985-09 | 1985-12 | Vs | SJ Du2 557 |
| SJ Dk 558 | Asea 1049 | Motala 886 | 1942-05-12 | 1985-02 | 1986-03 | Ck | SJ Du2 558 |
| SJ Dk 559 | Asea 1050 | Motala 887 | 1942-05-27 | 1981-12 | 1982-02 | Vs | SJ Du2 559 |
| SJ Dk 560 | Asea 1051 | Motala 888 | 1942-06-08 | 1976-09 | 1979-03 | Vs | SJ Du 560 |
| SJ Dk 561 | Asea 1052 | Falun 485 | 1942-03-21 | 1981-05 | 1983-09 | M | SJ Du2 561 |
| SJ Dk 562 | Asea 1053 | Falun 486 | 1942-03-31 | 1984-06 | 1986-09 | Ck | SJ Du2 562 |
| SJ Dk 563 | Asea 1054 | Falun 487 | 1942-04-17 | 1986-12 | 1987-12 | Vs | SJ Du2 563 |
| SJ Dk 564 | Asea 1055 | Falun 488 | 1942-04-29 | 1982-03 | 1983-08 | Vs | SJ Du2 564 |
| SJ Dk 565 | Asea 1056 | Falun 489 | 1942-05-17 | 1975-11 | 1976-01 | Vs | SJ Du2 565 |
| SJ Dk 566 | Asea 1057 | Falun 490 | 1942-05-30 | 1984-06 | 1986-02 | Vs | SJ Du2 566 |
| GBJ Bs 1 | Asea 842 | Nohab 2004 | 1936-03-24 | 1962 | 1962 | Nvn | SJ Bs 567 |
| GBJ Bs 2 | Asea 843 | Nohab 2005 | 1936-04-01 | 1962 | 1962 | Nvn | SJ Bs 568 |
| GBJ Bs 3 | Asea 844 | Nohab 2006 | 1936-04-18 | 1961 | 1963 | Ör | SJ Bs 569 |
| GBJ Bs 4 | Asea 845 | Nohab 2007 | 1936-04-28 | 1963 | 1964 | Ör | SJ Bs 570 |
| GBJ Bs 5 | Asea 846 | Nohab 2008 | 1936-05-12 | 1963 | 1963 | Nvn | SJ Bs 571 |
| GBJ Bs 6 | Asea 847 | Nohab 2009 | 1936-06-08 | 1963 | 1963 | Ör | SJ Bs 572 |
| GBJ Bs 7 | Asea 848 | Nohab 2010 | 1936-06-20 | 1964 | 1964 | Ör | SJ Bs 573 |
| GBJ Bs 10 | Asea 1000 | Motala 863 | 1939-01-21 | 1962 | 1962 | Nvn | SJ Bs 574 |
| GBJ Bg 8 | Asea 849 | Nohab 2011 | 1936-07-14 | 1963 | 1963 | Nvn | SJ Bg 575 |
| GBJ Bg 9 | Asea 850 | Nohab 2012 | 1936-07-31 | 1964 | 1965 | Ör | SJ Bg 576 |
| SJ Dk 577 | Asea 1060 | Nohab 2065 | 1942-12-10 | 1983-09 | 1984-02 | Vs | SJ Du2 577 |
| SJ Dk 578 | Asea 1061 | Nohab 2066 | 1942-12-17 | 1983-03 | 1983-05 | Vs | SJ Du2 578 |
| SJ Dk 579 | Asea 1062 | Nohab 2067 | 1943-01-18 | 1985-02 | 1985-11 | Ck | SJ Du2 579 |
| SJ Dk 580 | Asea 1063 | Nohab 2068 | 1943-01-29 | 1984-10 | 1985-05 | Mot | SJ Du2 580 |
| SJ Dk 581 | Asea 1064 | Nohab 2069 | 1943-02-19 | 1987 | SKÅJ | SJ Du2 581 | |
| SJ Ub 582 | Asea 1065 | Falun 493 | 1942-11-30 | 1995-10 | 1996-01 | Nvn | SJ Ue 582 |
| SJ Ub 583 | Asea 1066 | Falun 494 | 1942-12-16 | 1995-10 | 1995 | Nvn | SJ Ue 583 |
| SJ Ub 584 | Asea 1067 | Falun 495 | 1942-12-21 | 1996-04 | SJ Ue 584 | ||
| SJ Ub 585 | Asea 1068 | Falun 496 | 1942-12-28 | SJ Ue 585 | |||
| SJ Ub 586 | Asea 1069 | Falun 497 | 1943-01-14 | SJ Ue 586 | |||
| SJ Ub 587 | Asea 1070 | Falun 498 | 1943-01-26 | 1990-08 | 1990-09 | Nvn | SJ Ub 587 |
| SJ Ub 588 | Asea 1071 | Motala 891 | 1942-11-26 | SJ Ue 588 | |||
| SJ Ub 589 | Asea 1072 | Motala 892 | 1942-12-09 | 1994-07 | 1995-02 | M | SJ Ue 589 |
| SJ Ub 590 | Asea 1073 | Motala 893 | 1942-12-21 | 1994-07 | 1995-05 | Nka | SJ Ue 590 |
| SJ Ub 591 | Asea 1074 | Motala 894 | 1942-12-29 | 1990-09 | 1991-02 | M | SJ Ub 591 |
| SJ Ub 592 | Asea 1075 | Motala 895 | 1943-01-22 | 1994-07 | 1995-05 | Nka | SJ Ue 592 |
| SJ Ub 593 | Asea 1076 | Motala 896 | 1943-02-09 | 1994-07 | SJ Ue 593 | ||
| SJ Dk 594 | Asea 1094 | Motala 897 | 1943-05-10 | 1972-02 | 1972-11 | M | SJ Du 594 |
| SJ Dk 595 | Asea 1095 | Motala 898 | 1943-05-27 | 1981-12 | 1982-02 | Vs | SJ Du2 595 |
| SJ Dk 596 | Asea 1096 | Motala 899 | 1943-06-17 | 1986-08 | 1987-06 | Vs | SJ Du2 596 |
| SJ Dk 597 | Asea 1097 | Falun 499 | 1943-04-15 | 1987-05 | 1988-09 | Vs | SJ Du2 597 |
| SJ Dk 598 | Asea 1098 | Falun 500 | 1943-04-15 | 1987-05 | 1988-02 | Vs | SJ Du2 598 |
| SJ Dk 599 | Asea 1099 | Falun 501 | 1943-06-11 | 1983-02 | 1983-04 | Vs | SJ Du2 599 |
©SKÅJ®