| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ F 601 | Asea 1001 | Nohab 2052 | 1942-11-03 | 1978-09 | 1983-05 | Vs | SJ F 601 |
| SJ F 602 | Asea 1002 | Motala 870 | 1942-04-23 | 1980-12 | 1981-10 | Vs | SJ F 602 |
| SJ F 603 | Asea 1003 | Falun 474 | 1942-10-19 | 1980-08 | 1983-11 | Vs | SJ F 603 |
| SJ M 604 | Asea 1082 | Nohab 2075 | 1944-03-30 | 1975-05 | 1980-04 | Nvn | SJ Mg 604 |
| SJ M 605 | Asea 1083 | Nohab 2076 | 1944-05-05 | 1977-03 | 1978-05 | Vs | SJ Mg 605 |
| SJ M 606 | Asea 1084 | Nohab 2077 | 1944-06-02 | 1959-03 | 1959 | Nvn | SJ Mg 606 |
| SJ M 607 | Asea 1085 | Nohab 2078 | 1944-08-21 | 1976-09 | 1977-01 | Nvn | SJ Mg 607 |
| SJ M 608 | Asea 1086 | Motala 900 | 1944-03-06 | 1980-12 | 1981-10 | Vs | SJ Mg 608 |
| SJ M 609 | Asea 1087 | Motala 901 | 1944-04-26 | 1976-09 | 1980-04 | Nvn | SJ Mg 609 |
| SJ M 610 | Asea 1088 | Motala 902 | 1944-05-30 | 1979-05 | 1981-08 | Vs | SJ Mg 610 |
| SJ M 611 | Asea 1089 | Motala 903 | 1944-08-03 | 1978-06 | 1981-08 | Vs | SJ Mg 611 |
| SJ M 612 | Asea 1090 | Falun 505 | 1944-02-25 | 1978-09 | 1980-05 | Vs | SJ Mg 612 |
| SJ M 613 | Asea 1091 | Falun 506 | 1944-04-06 | 1977-12 | 1979-02 | Vs | SJ Mg 613 |
| SJ M 614 | Asea 1092 | Falun 507 | 1944-05-20 | 1976-02 | 1977-01 | Nvn | SJ Mg 614 |
| SJ M 615 | Asea 1093 | Falun 508 | 1944-06-22 | 1977-06 | 1980-11 | Vs | SJ Mg 615 |
| SJ M 616 | Asea 1109 | Motala 907 | 1944-12-05 | 1979-10 | 1980-06 | Vs | SJ Mg 616 |
| SJ M 617 | Asea 1110 | Motala 908 | 1944-12-18 | 1977-12 | 1980-04 | Nvn | SJ Mg 617 |
| SJ M 618 | Asea 1111 | Motala 909 | 1945-01-15 | 1979-05 | 1979-11 | Vs | SJ Mg 618 |
| SJ M 619 | Asea 1112 | Falun 509 | 1944-12-13 | 1979-05 | 1981-05 | Vs | SJ Mg 619 |
| SJ M 620 | Asea 1113 | Falun 510 | 1944-12-17 | 1980-12 | SKÅJ | SJ Mg 620 | |
| SJ F 621 | Asea 1114 | Nohab 2088 | 1945-10-09 | 1981-08 | SvJvm | Gä | SJ F 621 |
| SJ F 622 | Asea 1115 | Nohab 2089 | 1945-11-14 | 1979-10 | 1983-03 | Vs | SJ F 622 |
| SJ F 623 | Asea 1116 | Nohab 2090 | 1945-12-19 | 1981-08 | 1984-03 | Vs | SJ F 623 |
| SJ F 624 | Asea 1117 | Nohab 2091 | 1946-01-22 | 1983-05 | 1985-11 | Vs | SJ F 624 |
| SJ F 625 | Asea 1118 | Motala 910 | 1945-11-07 | 1983-05 | 1984-05 | Vs | SJ F 625 |
| SJ F 626 | Asea 1119 | Motala 911 | 1945-12-07 | 1981-08 | 1983-11 | Vs | SJ F 626 |
| SJ F 627 | Asea 1120 | Motala 912 | 1946-01-19 | 1982-05 | 1984-06 | Vs | SJ F 627 |
| SJ F 628 | Asea 1121 | Motala 913 | 1946-02-27 | 1978-09 | 1987-03 | Ör | SJ F 628 |
| SJ F 629 | Asea 1122 | Falun 511 | 1945-10-03 | 1981-10 | 1984-08 | Vs | SJ F 629 |
| SJ F 630 | Asea 1123 | Falun 512 | 1945-11-10 | 1979-05 | 1983-04 | Vs | SJ F 630 |
| SJ F 631 | Asea 1124 | Falun 513 | 1945-12-12 | 1981-08 | 1983-09 | Vs | SJ F 631 |
| SJ F 632 | Asea 1125 | Falun 514 | 1946-01-22 | 1981-08 | 1986-01 | Vs | SJ F 632 |
| SJ Öd 633 | Asea 1128 | 1947-02-07 | 1981-02 | 1988-03 | Vs | SJ Öd 633 | |
| SJ Öd 634 | Asea 1129 | 1946-11-28 | 1970-01 | 1971 | Ör | SJ Öd 634 | |
| SJ Öd 635 | Asea 1130 | 1946-12-14 | 1981-02 | 1988-10 | Kil | SJ Öd 635 | |
| SJ Öd 636 | Asea 1131 | Falun 515 | 1946-10-22 | 1971-08 | 1972 | Ör | SJ Öd 636 |
| SJ Öd 637 | Asea 1132 | Falun 516 | 1946-10-10 | 1970-03 | 1972-09 | Vs | SJ Öd 637 |
| SJ Öd 638 | Asea 1133 | Falun 517 | 1946-10-30 | 1980-12 | 1981-04 | Vs | SJ Öd 638 |
| SJ Öd 639 | Asea 1170 | Falun 518 | 1946-12-18 | 1970-12 | 1971-12 | Ör | SJ Öd 639 |
| SJ Öd 640 | Asea 1171 | Falun 519 | 1946-12-19 | 1981-02 | 1988-10 | Kil | SJ Öd 640 |
| SJ Öd 641 | Asea 1172 | Falun 520 | 1946-12-29 | 1981-02 | 1982-01 | Vs | SJ Öd 641 |
| SJ Öd 642 | Asea 1173 | Falun 521 | 1946-12-29 | 1978-12 | 1981-11 | Vs | SJ Öd 642 |
| SJ Öd 643 | Asea 1174 | Falun 522 | 1947-01-18 | 1981-02 | 1996-03 | Hh | SJ Öd 643 |
| SJ Öd 644 | Asea 1175 | Falun 523 | 1947-02-19 | 1971-08 | 1972-08 | Ör | SJ Öd 644 |
| SJ Ub 645 | Asea 1134 | Motala 939 | 1946-08-15 | SJ Ue 645 | |||
| SJ Ub 646 | Asea 1135 | Motala 940 | 1946-09-16 | 1999 | Nvn | SJ Ue 646 | |
| SJ Ub 647 | Asea 1136 | Motala 941 | 1946-09-26 | 1993-10 | 1993 | Trå | SJ Ub 647 |
| SJ Ub 648 | Asea 1137 | Motala 942 | 1946-10-15 | 1993-09 | 1994 | Hb | SJ Ue 648 |
| SJ Ub 649 | Asea 1138 | Motala 943 | 1946-10-30 | SJ Ue 649 | |||
| SJ Ub 650 | Asea 1139 | Motala 944 | 1946-11-12 | 1990-08 | 1993-11 | N | SJ Ub 650 |
©SKÅJ®