| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Ub 651 | Asea 1140 | Motala 945 | 1946-11-26 | 1993-10 | 1993 | Trå | SJ Ub 651 |
| SJ Ub 652 | Asea 1141 | Motala 946 | 1946-12-09 | MTAB Ue 652 | |||
| SJ Ub 653 | Asea 1142 | Motala 947 | 1946-12-18 | 1994-10 | 1995-05 | Nka | SJ Ue 653 |
| SJ Hg 654 | Asea 1143 | Nohab 2142 | 1947-02-28 | 1990-10 | SvJvm | SJ Hg2 654 | |
| SJ Hg 655 | Asea 1144 | Nohab 2143 | 1947-03-31 | 1991-12 | 1992-06 | Säv | SJ Hg2 655 |
| SJ Hg 656 | Asea 1145 | Nohab 2144 | 1947-04-21 | 1991-12 | 1992-08 | Kil | SJ Hg2 656 |
| SJ Hg 657 | Asea 1146 | Nohab 2145 | 1947-05-05 | 1992-03 | 1992-06 | So | SJ Hg2 657 |
| SJ Hg 658 | Asea 1147 | Nohab 2146 | 1947-05-27 | 1991-12 | 1992-03 | So | SJ Hg2 658 |
| SJ Hg 659 | Asea 1148 | Nohab 2147 | 1947-06-17 | 1988-03 | 1988-09 | Kil | SJ Hg2 659 |
| SJ Hg 660 | Asea 1149 | Nohab 2148 | 1947-07-03 | 1991-12 | 1992-06 | Kil | SJ Hg2 660 |
| SJ Hg 661 | Asea 1150 | Nohab 2149 | 1947-07-17 | 1986-02 | 1988-04 | Vs | SJ Hg 661 |
| SJ Hg 662 | Asea 1151 | Nohab 2150 | 1947-09-15 | 1991-12 | 1992-06 | Säv | SJ Hg2 662 |
| SJ Hg 663 | Asea 1152 | Nohab 2151 | 1947-10-14 | 1991-12 | 1992-08 | Kil | SJ Hg2 663 |
| SJ Hg 664 | Asea 1153 | Falun 524 | 1947-04-25 | 1991-12 | 1992-06 | Säv | SJ Hg2 664 |
| SJ Hg 665 | Asea 1154 | Falun 525 | 1947-05-22 | 1979-05 | 1979-09 | Vs | SJ Hg2 665 |
| SJ Hg 666 | Asea 1155 | Falun 526 | 1947-05-31 | 1991-12 | 1992-10 | Kil | SJ Hg2 666 |
| SJ Hg 667 | Asea 1156 | Falun 527 | 1947-06-04 | 1991-12 | 1992-03 | So | SJ Hg2 667 |
| SJ Hg 668 | Asea 1157 | Falun 528 | 1947-08-12 | 1991-12 | 1992-10 | Kil | SJ Hg2 668 |
| SJ Hg 669 | Asea 1158 | Falun 529 | 1947-09-12 | 1991-12 | 1992-04 | Kil | SJ Hg2 669 |
| SJ Hg 670 | Asea 1159 | Falun 530 | 1947-09-24 | 1986-09 | 1987-09 | Vs | SJ Hg 670 |
| SJ Hg 671 | Asea 1160 | Falun 531 | 1947-10-23 | 1991-12 | 1992-04 | Kil | SJ Hg2 671 |
| SJ Hg 672 | Asea 1161 | Falun 532 | 1947-11-24 | 1979-05 | 1982-01 | Vs | SJ Hg2 672 |
| SJ Hg 673 | Asea 1162 | Falun 533 | 1947-12-03 | 1990-04 | 1990-10 | Ör | SJ Hg 673 |
| SJ Hg 674 | Asea 1163 | Falun 534 | 1947-12-13 | 1992-03 | 1992-05 | So | SJ Hg2 674 |
| SJ Hg 675 | Asea 1164 | Falun 535 | 1947-12-19 | 1988-06 | 1988-08 | Kil | SJ Hg2 675 |
| SJ Hg 676 | Asea 1165 | Motala 948 | 1947-05-29 | 1970-10 | 1971-08 | Ör | SJ Hg 676 |
| SJ Hg 677 | Asea 1166 | Motala 949 | 1947-08-07 | 1991-12 | 1992-03 | So | SJ Hg2 677 |
| SJ Hg 678 | Asea 1167 | Motala 950 | 1947-09-29 | 1992-03 | 1993 | G | SJ Hg2 678 |
| SJ Hg 679 | Asea 1168 | Motala 951 | 1947-10-16 | 1980-02 | 1983-03 | Ör | SJ Hg2 679 |
| SJ Hg 680 | Asea 1169 | Motala 952 | 1947-11-10 | 1988-08 | 1988-09 | Kil | SJ Hg 680 |
| SJ Hg 681 | Asea 1189 | Falun 540 | 1949-09-30 | 1987-11 | 1988-09 | Kil | SJ Hg 681 |
| SJ Öd 682 | Asea 1183 | 1949-01-27 | 1981-02 | 1983-01 | Vs | SJ Öd 682 | |
| SJ Öd 683 | Asea 1184 | 1948-12-30 | 1972-05 | 1975 | Ör | SJ Öd 683 | |
| SJ Öd 684 | Asea 1185 | 1949-03-03 | 1980-01 | 1982-03 | Vs | SJ Öd 684 | |
| SJ Öd 685 | Asea 1186 | 1949-08-17 | 1981-02 | SJ Öd 685 | |||
| SJ Öd 686 | Asea 1187 | 1949-03-31 | 1981-02 | 1983-02 | Vs | SJ Öd 686 | |
| SJ Öd 687 | Asea 1188 | 1949-05-07 | 1973-11 | 1975-11 | Nvn | SJ Öd 687 | |
| SJ Ub 688 | Asea 1199 | Motala 955 | 1948-05-10 | SJ Ue 688 | |||
| SJ Ub 689 | Asea 1200 | Motala 956 | 1948-05-19 | 1991-01 | 1992-04 | So | SJ Ub 689 |
| SJ Ub 690 | Asea 1201 | Motala 957 | 1948-06-02 | 1996-04 | SJ Ue 690 | ||
| SJ Ub 691 | Asea 1202 | Motala 958 | 1948-06-12 | 1997-09 | SJ Ue 691 | ||
| SJ Ub 692 | Asea 1203 | Motala 959 | 1948-06-21 | 1994-07 | 1994 | Trå | SJ Ue 692 |
| SJ Ub 693 | Asea 1204 | Motala 960 | 1948-06-30 | 1990-08 | 1990-09 | Nvn | SJ Ub 693 |
| SJ F 694 | Asea 1190 | Nohab 2171 | 1949-03-15 | 1982-02 | 1984-06 | Vs | SJ F 694 |
| SJ F 695 | Asea 1191 | Nohab 2172 | 1949-05-10 | 1980-05 | 1983-10 | Vs | SJ F 695 |
| SJ F 696 | Asea 1192 | Nohab 2173 | 1949-07-01 | 1981-08 | SKÅJ | SJ F 696 | |
| SJ F 697 | Asea 1193 | Falun 541 | 1948-11-30 | 1981-08 | 1983-12 | Vs | SJ F 697 |
| SJ F 698 | Asea 1194 | Falun 542 | 1948-12-29 | 1980-12 | 1983-12 | Vs | SJ F 698 |
| SJ F 699 | Asea 1195 | Falun 543 | 1948-12-15 | 1972 | 1972 | Morp | SJ F 699 |
| SJ F 700 | Asea 1196 | Motala 961 | 1949-02-01 | 1981-08 | 1982-08 | Vs | SJ F 700 |
©SKÅJ®