| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ F 701 | Asea 1197 | Motala 962 | 1949-03-07 | 1983-05 | SKÅJ | SJ F 701 | |
| SJ F 702 | Asea 1198 | Motala 963 | 1949-03-30 | 1978-09 | 1981-09 | Vs | SJ F 702 |
| SJ Ub 703 | Asea 1212 | Falun 551 | 1949-11-04 | 1996-04 | SJ Ue 703 | ||
| SJ Ub 704 | Asea 1213 | Falun 552 | 1949-11-29 | 1993-01 | 1994-02 | So | SJ Ub 704 |
| SJ Ub 705 | Asea 1214 | Falun 553 | 1949-11-29 | 1997-02 | 1998/99 | Nvn | SJ Ue 705 |
| SJ Ub 706 | Asea 1215 | Falun 554 | 1949-12-15 | 1990-09 | 1990 | Nvn | SJ Ub 706 |
| SJ Ub 707 | Asea 1216 | Falun 555 | 1949-12-31 | 1993-10 | 1995-04 | Bdn | SJ Ub 707 |
| SJ Ub 708 | Asea 1225 | Nohab 2174 | 1949-11-10 | 1994-07 | 1994-11 | Kil | SJ Ue 708 |
| SJ Ub 709 | Asea 1226 | Nohab 2175 | 1949-11-10 | 1994-07 | 1994-08 | Nvn | SJ Ue 709 |
| SJ Ub 710 | Asea 1227 | Nohab 2176 | 1949-11-15 | 1995-09 | SJ Ue 710 | ||
| SJ Ub 711 | Asea 1228 | Nohab 2177 | 1949-12-01 | 1997-02 | 1998 | Nvn | SJ Ue 711 |
| SJ Ub 712 | Asea 1229 | Nohab 2178 | 1949-12-08 | 1992-06 | 1994 | Hb | SJ Ub 712 |
| SJ Ub 713 | Asea 1230 | Nohab 2179 | 1949-12-19 | 1993-01 | 1994-02 | So | SJ Ub 713 |
| SJ Ub 714 | Asea 1231 | Nohab 2180 | 1950-01-23 | SJ Ue 714 | |||
| SJ Ub 715 | Asea 1232 | Nohab 2181 | 1950-01-30 | 1996-04 | SJ Ue 715 | ||
| SJ Ub 716 | Asea 1233 | Nohab 2182 | 1950-02-13 | SJ Ue 716 | |||
| SJ Ub 717 | Asea 1234 | Nohab 2183 | 1950-02-24 | 1997-02 | 1998 | Nvn | SJ Ue 717 |
| DJ Dk 101 | Asea 998 | Motala 858 | 1939-06-03 | 1974-09 | 1975-04 | Vs | SJ Dk 718 |
| DJ Dk 102 | Asea 999 | Motala 859 | 1939-06-29 | 1974-11 | 1975-08 | M | SJ Dk 719 |
| DJ Dk 103 | Asea 1028 | Motala 875 | 1941-07-18 | 1975-05 | 1976-06 | Vs | SJ Dk 720 |
| BJ Ds 201 | Asea 981 | Falun 464 | 1938-11-09 | 1974-05 | 1976-03 | Vs | SJ Dk 721 |
| BJ Ds 202 | Asea 982 | Falun 465 | 1938-12-22 | 1976-02 | 1979-02 | Vs | SJ Dk 722 |
| BJ Ds 203 | Asea 983 | Falun 466 | 1939-02-15 | 1975-05 | 1976-10 | Vs | SJ Dk 723 |
| BJ Ds 204 | Asea 984 | Falun 467 | 1939-03-31 | 1976-02 | 1979-03 | Vs | SJ Dk 724 |
| BJ Ds 205 | Asea 985 | Motala 857 | 1939-03-30 | 1976-02 | 1979-01 | Vs | SJ Dk 725 |
| BJ Ds 206 | Asea 986 | Nohab 2037 | 1939-02-01 | 1975-03 | 1979-02 | Vs | SJ Dk 726 |
| BJ Ds 207 | Asea 987 | Nohab 2038 | 1939-03-03 | 1975-05 | 1979-01 | Vs | SJ Dk 727 |
| BJ Ds 208 | Asea 988 | Nohab 2039 | 1939-04-03 | 1975-01 | 1975-04 | M | SJ Dk 728 |
| BJ Ds 209 | Asea 989 | Nohab 2040 | 1939-04-28 | 1974-08 | 1974-11 | Vs | SJ Dk 729 |
| BJ O 210 | Asea 990 | Falun 468 | 1939-10-05 | 1975-03 | 1976-02 | Vs | SJ Bk 730 |
| BJ O 211 | Asea 991 | Falun 469 | 1939-12-05 | 1971-09 | 1973-03 | Nvn | SJ Bk 731 |
| BJ O 212 | Asea 992 | Motala 864 | 1939-11-23 | 1972-02 | 1974 | Khn | SJ Bk 732 |
| BJ O 213 | Asea 993 | Motala 865 | 1939-12-30 | 1972-09 | 1973-03 | Nvn | SJ Bk 733 |
| BJ O 214 | Asea 994 | Motala 866 | 1940-02-16 | 1973-09 | SvJvm | Gä | SJ Bk 734 |
| BJ O 215 | Asea 995 | Nohab 2041 | 1939-11-14 | 1974-05 | 1974-11 | Khn | SJ Bk 735 |
| BJ O 216 | Asea 996 | Nohab 2042 | 1939-12-18 | 1961-03 | 1962 | Ör | SJ Bk 736 |
| BJ O 217 | Asea 997 | Nohab 2043 | 1940-02-03 | 1973-02 | 1973-04 | Nvn | SJ Bk 737 |
| BJ O 218 | Asea 1058 | Nohab 2063 | 1943-05-24 | 1972-09 | 1974-02 | Khn | SJ Bk 738 |
| BJ O 219 | Asea 1059 | Nohab 2064 | 1943-06-21 | 1973-09 | 1974 | Khn | SJ Bk 739 |
| BJ O 220 | Asea 1104 | Nohab 2083 | 1944-12-09 | 1972-05 | 1974 | Khn | SJ Bk 740 |
| BJ O 221 | Asea 1105 | Nohab 2084 | 1944-12-19 | 1971-08 | 1974 | Khn | SJ Bk 741 |
| BJ O 222 | Asea 1106 | Nohab 2085 | 1945-01-12 | 1971-08 | 1975-03 | Y | SJ Bk 742 |
| BJ O 223 | Asea 1107 | Nohab 2086 | 1945-01-24 | 1972-09 | 1974 | Nka | SJ Bk 743 |
| BJ O 224 | Asea 1108 | Nohab 2087 | 1945-01-30 | 1962-04 | 1962 | Nvn | SJ Bk 744 |
| GDJ O 401 | Asea 1077 | Nohab 2070 | 1943-09-16 | 1969 | 1974-03 | Vs | SJ Bk 745 |
| GDJ O 402 | Asea 1078 | Nohab 2071 | 1943-10-26 | 1972-02 | 1975-01 | Y | SJ Bk 746 |
| GDJ O 403 | Asea 1079 | Nohab 2072 | 1943-11-05 | 1972-02 | 1974-02 | Khn | SJ Bk 747 |
| GDJ O 404 | Asea 1080 | Nohab 2073 | 1943-11-17 | 1973-05 | 1973-10 | Vs | SJ Bk 748 |
| GDJ O 405 | Asea 1081 | Nohab 2074 | 1943-11-29 | 1971-08 | 1975-02 | Y | SJ Bk 749 |
| GDJ O 406 | Asea 1100 | Nohab 2081 | 1944-01-13 | 1973-10 | 1974-01 | Vs | SJ Bk 750 |
©SKÅJ®