| Lev som | T i l l v e r k n i n g | Leverans | Slopn | Skrotn | Plats | Slop som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ Hg 225 | Asea 1176 | Nohab 2154 | 1948-01-02 | 1990-08 | 1995-02 | Gg | SJ Hg2 751 |
| BJ Hg 226 | Asea 1177 | Nohab 2155 | 1948-01-19 | 1991-12 | BJs | SJ Hg2 752 | |
| SDJ Hg 501 | Asea 1178 | Nohab 2166 | 1948-02-03 | 1990-01 | 1990-09 | Ör | SJ Hg2 753 |
| SDJ Hg 502 | Asea 1179 | Nohab 2167 | 1948-02-16 | 1991-12 | 1992-04 | Kil | SJ Hg2 754 |
| SDJ Hg 503 | Asea 1180 | Nohab 2168 | 1948-03-24 | 1992-03 | OKBv | SJ Hg2 755 | |
| SDJ Hg 504 | Asea 1181 | Nohab 2169 | 1948-04-06 | 1986-01 | mfGDJ | SJ Hg 756 | |
| SDJ Hg 505 | Asea 1182 | Nohab 2170 | 1948-04-19 | 1992-03 | 1992-04 | Kil | SJ Hg2 757 |
| SJ Hg 758 | Asea 1242 | Falun 567 | 1951-07-21 | 1986-01 | 1987-09 | Vs | SJ Hg 758 |
| SJ Hg 759 | Asea 1243 | Falun 568 | 1951-07-21 | 1985-11 | 1988-03 | Vs | SJ Hg 759 |
| SJ Hg 760 | Asea 1244 | Falun 569 | 1951-09-11 | 1991-12 | 1992-05 | So | SJ Hg2 760 |
| SJ Hg 761 | Asea 1245 | Falun 570 | 1951-10-05 | 1985-09 | 1988-06 | Vs | SJ Hg 761 |
| SJ Hg 762 | Asea 1246 | Falun 571 | 1951-10-22 | 1986-04 | 1987-01 | Vs | SJ Hg 762 |
| SJ Hg 763 | Asea 1247 | Falun 572 | 1951-10-31 | 1990-06 | 1990-09 | Ör | SJ Hg 763 |
| SJ Hg 764 | Asea 1248 | Falun 573 | 1951-11-19 | 1991-12 | 1992-05 | So | SJ Hg 764 |
| SJ Hg 765 | Asea 1249 | Falun 574 | 1951-11-29 | 1991-12 | 1993 | Ös | SJ Hg 765 |
| SJ Hg 766 | Asea 1250 | Falun 575 | 1951-12-07 | 1988-03 | 1988-05 | Vs | SJ Hg 766 |
| SJ Hg 767 | Asea 1251 | Motala 973 | 1951-01-24 | 1978-12 | 1988-11 | Hh | SJ Hg 767 |
| SJ Hg 768 | Asea 1252 | Motala 974 | 1951-02-23 | 1985-12 | 1987-08 | Vs | SJ Hg 768 |
| SJ Hg 769 | Asea 1253 | Motala 975 | 1951-04-03 | 1986-02 | CSM | SJ Hg 769 | |
| SJ Hg 770 | Asea 1254 | Motala 976 | 1951-05-07 | 1991-12 | 1992-04 | So | SJ Hg 770 |
| SJ Hg 771 | Asea 1255 | Motala 977 | 1951-06-04 | 1991-12 | 1992-10 | Kil | SJ Hg2 771 |
| SJ Hg 772 | Asea 1256 | Motala 978 | 1951-07-03 | 1991-02 | 1992-06 | Kil | SJ Hg2 772 |
| SJ Hg 773 | Asea 1257 | Motala 979 | 1951-08-30 | 1990-02 | 1990-12 | Vs | SJ Hg 773 |
| SJ Hg 774 | Asea 1258 | Motala 980 | 1951-10-03 | 1991-12 | 1993 | Ös | SJ Hg 774 |
| SJ Hg 775 | Asea 1259 | Motala 981 | 1951-10-29 | 1992-05 | 1992-04 | Trå | SJ Hg2 775 |
| SJ Hg 776 | Asea 1260 | Nohab 2184 | 1951-01-09 | 1991-12 | 1995 | G | SJ Hg 776 |
| SJ Hg 777 | Asea 1261 | Nohab 2185 | 1951-01-30 | 1991-12 | 1995 | G | SJ Hg 777 |
| SJ Hg 778 | Asea 1262 | Nohab 2186 | 1951-02-15 | 1991-12 | 1992-10 | Kil | SJ Hg2 778 |
| SJ Hg 779 | Asea 1263 | Nohab 2187 | 1951-03-05 | 1965 | 1965 | Ör | SJ Hg 779 |
| SJ Hg 780 | Asea 1264 | Nohab 2188 | 1951-03-29 | 1992-05 | FÅVb | SJ Hg2 780 | |
| SJ Hg 781 | Asea 1265 | Nohab 2189 | 1951-04-16 | 1989-11 | 1990-03 | Vs | SJ Hg 781 |
| SJ Hg 782 | Asea 1266 | Nohab 2190 | 1951-05-09 | 1988-04 | 1988-09 | Kil | SJ Hg 782 |
| SJ Hg 783 | Asea 1267 | Nohab 2191 | 1951-05-29 | 1986-04 | 1988-05 | Vs | SJ Hg 783 |
| SJ Hg 784 | Asea 1268 | Nohab 2192 | 1951-06-06 | 1985-12 | 1987-10 | Vs | SJ Hg 784 |
| SJ Hg 785 | Asea 1269 | Nohab 2193 | 1951-07-23 | 1991-03 | SJ Hg 785 | ||
| SJ Hg 786 | Asea 1205 | Falun 544 | 1949-12-14 | 1990-10 | 1995-02 | Gg | SJ Hg2 786 |
| SJ Hg 787 | Asea 1206 | Falun 545 | 1949-12-30 | 1992-05 | SvJvm | SJ Hg2 787 | |
©SKÅJ®